Klimatyzator split INVERTER
Kod: I07010555Opis szczegółowy produktu
- Standardowe warunki nominalne chłodzenia: temperatura pomieszczenia 27 (19) °C; temperatura zewnętrzna = 35 °C
- Standardowe warunki nominalne ogrzewania: temperatura pomieszczenia 20 °C; temperatura zewnętrzna = -10 °C
- Akcesoria / np. sterownik naścienny / dostępne na żądanie
- Pełne dane techniczne znajdziesz w arkuszach technicznych do poszczególnych modeli / w załączonych plikach /
| Typ | IVAR.XEVO-09 | IVAR.XEVO-12 | IVAR.XEVO-18 | IVAR.XEVO-24 |
| Moc chłodzenia | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 8,0 |
| Roczne zużycie energii przy chłodzeniu | 144 kWh/rok | 197 kWh/rok | 277 kWh/rok | 307 kWh/rok |
| Odszranianie | 0,9 l/h | 1,2 l/h | 2,0 l/h | 2,5 l/h |
| Moc ogrzewania | 2,4 | 3,3 | 4,8 | 5,0 |
| Klasa energetyczna przy ogrzewaniu | A+ | A+ | A+ | A++ |
| SCOP | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,6 |
| Roczne zużycie energii przy ogrzewaniu | 852 kWh/rok | 1142 kWh/rok | 1642 kWh/rok | 1518 kWh/rok |
|
Zakres temperatur zewnętrznych
dla chłodzenia
|
-15 aż 43 °C | -15 aż 43 °C | -15 aż 43 °C | -15 aż 43 °C |
|
Zakres temperatur zewnętrznych
dla ogrzewania
|
-15 aż 24 °C | -15 aż 24 °C | -15 aż 24 °C | -15 aż 24 °C |
| Napięcie zasilania | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz |
| Poziom dźwięku jednostki (min-max) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 69 db(A) |
| Typ sprężarki | obiegowa | obiegowa | obiegowa | obiegowa |
| Napełnienie chłodziwa R32 (GWP = 675) / CO2 ekw | 0,59 kg | 0,76 kg | 1,2 kg | 1,7 kg |
| Stopień ochrony jednostki wewnętrznej | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Stopień ochrony jednostki zewnętrznej | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (S x W x H) | 820x270x215 mm | 820x270x215 mm | 926x315x240 mm | 1097x315x242 mm |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (S x W x H) | 796x486x290 mm | 796x486x290 mm | 880x585x350 mm | 950x667x368 mm |
| Masa jednostki wewnętrznej | 9 kg | 9 kg | 12 kg | 13 kg |
| Masa jednostki zewnętrznej | 26 kg | 27 kg | 38 kg | 60 kg |
| Rurka ssąca | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Rurka tłoczna | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
|
Maks. odległość między jednostką wewnętrzną
a zewnętrzną
|
15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
|
Maks. różnica wysokości między jednostką wewnętrzną
a zewnętrzną
|
5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Klimatyzacja |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
|
|
Spółka IVAR CS spol. s r.o. została założona w 1992 r. jako firma handlowa zatrudniająca łącznie 5 pracowników i dysponująca terenem o powierzchni 3 500 m2. W ciągu minionych 25 lat z tej małej firmy handlowej powstała nowoczesna, dynamiczna spółka, która w zasadniczy sposób wpływa na sprzedaż techniki instalacyjnej w Republice Czeskiej i Słowackiej. Działa jako przedstawiciel handlowo-techniczny szeregu europejskich firm z branż: woda, ogrzewanie, gaz, filtracja i uzdatnianie wody, technika pompowa, systemy solarne, pompy ciepła, zasobniki, klimakonwektory, klimatyzacja i rekuperacja. |


![]() |
Cennik IVAR CS do pobrania znajdą Państwo TUTAJCeny obowiązują od 1.9.2025
|


